Õpilaste arv kokku |
---|
53225 |
Pidulik koolirahu väljkuulutamine Toilas ja koolirahuga liitumine
Kolm sammu koolirahuga liitumiseks:
- Koolirahu leping – allkirjastamiseks kooliperega – LEPING eesti keeles, vene keeles
- Koolirahu plakat kooliseinale asetamiseks – PLAKAT eesti keeles
- Teavitus koolirahu lepingu sõlmimisest 2023/2024 õppeaastal ja soovist olla eeskujuks!
Koolirahu sõnum on koolis hästi esil, kui kool viib selgelt koolirahuga seotud tegevusi läbi terve õppeaasta jooksul.
Uudised ja viited
Liitu koolirahuga 2023/24
Liitunud koolid
Kool | Õpilaste arv |
---|---|
Pärnu Päikese Kool | 60 |
Võru Gümnaasium | 238 |
Mehikoorma Põhikool | 19 |
Viluste Põhikool | 100 |
Paldiski Ühisgümnaasium | 230 |
Haapsalu Põhikool | 730 |
Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 159 |
Pärnu Ülejõe Põhikool | 868 |
Vara Põhikool | 86 |
Saku Gümnaasium | 1515 |
Kuuste Kool | 81 |
Valjala Põhikool | 134 |
Väätsa Põhikool | 152 |
Ridala Põhikool | 140 |
Mäepealse Erakool | 40 |
Rakvere Reaalgümnaasium | 685 |
Puka Kool | 80 |
Otepää Gümnaasium | 404 |
Palupera Põhikool | 57 |
Tartu Erakool | 730 |
Illuka Kool | 122 |
Uhtna Põhikool | 93 |
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 320 |
Pirita Majandusgümnaasium | 920 |
Märjamaa Gümnaasium | 588 |
Risti Põhikool | 86 |
Tallinna 21. Kool | 1400 |
Lagedi Kool | 238 |
Valga Põhikool | 760 |
Erakool Intellekt | 170 |
Taebla Kool | 131 |
Õru Lasteaed-Algkool | 10 |
Hargla Kool | 51 |
Võhma Kool | 100 |
Martna Põhikool | 59 |
Aste Põhikool | 117 |
Kiili Gümnaasium | 973 |
Palivere Põhikool | 100 |
Jõhvi Gümnaasium | 431 |
Valga Priimetsa Kool | 345 |
Ardu Kool | 136 |
Nurme Kool | 47 |
Kihnu Kool | 35 |
Tartu Hansa Kool | 742 |
Tapa Gümnaasium | 681 |
Tootsi Lasteaed-Põhikool | 73 |
Kohtla-Järve Järve Kool | 350 |
Laekvere Kool | 118 |
Ülenurme Gümnaasium | 1232 |
Kambja Ignatsi Jaagu Kool | 177 |
Kadrioru Saksa Gümnaasium | 1205 |
Valga Jaanikese Kool | 43 |
Järveküla Kool | 800 |
Värska Gümnaasium | 135 |
Maidla Kool | 52 |
Rapla Kesklinna Kool | 451 |
Kiigemetsa Kool | 40 |
Valga Gümnaasium | 165 |
Maarjamaa Hariduskolleegium | 78 |
Kiviõli Vene Kool | 195 |
Pärnu Mai Kool | 850 |
Saarepeedi Kool | 88 |
Vaida Põhikool | 131 |
Vasalemma Põhikool | 140 |
Leisi Kool | 133 |
Tabasalu Gümnaasium | 360 |
Räpina Ühisgümnaasium | 375 |
Jõhvi Põhikool | 561 |
Narva Kreenholmi Gümnaasium | 588 |
Viiratsi Kool | 78 |
Hagudi Põhikool | 101 |
Mooste Mõisakool | 101 |
Pühajärve Põhikool | 122 |
Tallinna Saksa Gümnaasium | 1022 |
Unipiha Algkool | 11 |
Antsla Gümnaasium | 328 |
Tallinna Pääsküla Kool | 570 |
Valtu Põhikool | 176 |
Muhu Põhikool | 130 |
Halliste Põhikool | 88 |
Kergu Lasteaed-Algkool | 19 |
Muraste Kool | 291 |
Kuusalu Keskkool | 647 |
Jõhvi Vene Põhikool | 567 |
Kiviõli I Keskkool | 348 |
Lihula Gümnaasium | 301 |
Kõmsi Lasteaed-Algkool | 27 |
Padise Põhikool | 102 |
Kuldre Kool | 80 |
Tsirguliina Kool | 107 |
Põltsamaa Ühisgümnaasium | 1000 |
Valgamaa Kutseõppekeskus | 1098 |
Alu Kool | 56 |
Viljandi Kaare Kool | 94 |
Nissi Põhikool | 175 |
Viljandi Gümnaasium | 528 |
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool | 428 |
Kärla Põhikool | 152 |
Väike-Maarja Gümnaasium | 340 |
Oru Kool | 167 |
Nõo Põhikool | 507 |
Rõuge Põhikool | 182 |
Võru Kesklinna Kool | 488 |
Türi Ühisgümnaasium | 110 |
Kaali Kool | 25 |
Keeni Põhikool | 109 |
Kaiu Põhikool | 102 |
Kajamaa Kool | 68 |
Tõrva Gümnaasium | 492 |
Puiga Põhikool | 181 |
Kääpa Põhikool | 151 |
Tartu Karlova Kool | 669 |
Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 160 |
Laulasmaa Kool | 350 |
Kuressaare Vanalinna Kool | 376 |
Hiiumaa Gümnaasium | 153 |
Tallinna Mahtra Põhikool | 720 |
Sillamäe Eesti Põhikool | 239 |
Rõngu Keskkool | 235 |
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium | 182 |
Laupa Põhikool | 105 |
Eidapere Kool | 46 |
Lasnamäe Gümnaasium | 1400 |
Tallinna Õismäe Gümnaasium | 780 |
Häädemeeste Keskkool | 182 |
Mikitamäe Kool | 45 |
Haapsalu Linna Algkool | 266 |
Kunda Ühisgümnaasium | 285 |
Eesti Massaaži- ja Teraapiakool | 315 |
Tallinna Kristiine Gümnaasium | 798 |
Tallinna Ühisgümnaasium | 840 |
Saaremaa Gümnaasium | 508 |
Tahkuranna Lasteaed-Algkool | 28 |
Maardu Gümnaasium | 900 |
Suure-Jaani Kool | 369 |
Suure-Jaani Gümnaasium | 64 |
Rakvere Eragümnaasium | 380 |
Väike Werrone Kool | 84 |
Jakob Westholmi Gümnaasium | 930 |
Risti Kool | 112 |
Paide Hammerbecki Põhikool | 454 |
Sakala Eragümnaasium | 256 |
Konguta Kool | 72 |
Urvaste Kool | 27 |
Valgamaa Kutseõppekeskus | 1098 |
Pärnu Vabakool | 173 |
Pärnjõe Kool | 25 |
Raasiku Kool | 213 |
Tartu Rahvusvaheline Kool | 83 |
Roosna-Alliku Põhikool | 90 |
Ristiku Põhikool | 271 |
Kolkja Lasteaed-Põhikool | 33 |
Kalmetu Põhikool | 134 |
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool | 395 |
Vääna Mõisakool | 109 |
Krootuse Põhikool | 76 |
Jäneda Kool | 43 |
Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 908 |
Kivi-Vigala Põhikool | 37 |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 701 |
Avinurme Gümnaasium | 160 |
Vivere Kool | 138 |
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 71 |
Näpi Kool | 83 |
Kohila Gümnaasium | 882 |
2023/24 õppeaastal liitunud koolide õpilaste arv kokku |
---|
53225 |